ʻO ka mea ʻeli hou loa he kāmaʻa track kumu maoli no ka mea ʻeli Ex100 ʻO ka kāmaʻa track ʻeli kumu maoli
ʻO ka mea ʻeli hou loa he kāmaʻa track kumu maoli no ka meaʻEli Ex100 maolikāmaʻa ala ʻeli kumu
| SK60 | SK460-8 | ZX60 | ZX240-3G | PC300-5/6 | PC400-8 | EC460B | R485LC-9T |
| SK75-8 | PC50-5 | ZX70 | ZX250H-3G | PC400/450-6 | PC450-8 | EC700B | R515LC-9T |
| SK100 | PC56-7 | ZX75US-A | ZX250LC-3 | PC400/450-7 | PC650-8 | R60 | R215-7 |
| SK120 | PC60-7 | ZX110 | ZX250LC-3G | PC800 | PC750-6 | R130 | R215-7C |
| SK130-8 | PC60-8 | ZX120 | ZX270-3 | PC200/210-8 | ZX870HBE-3 | R150-7 | R215-9 |
| SK140LC-8 | PC70-8 | ZX130H | ZX330-3 | R455LC-7 | ZX870R-3 | R200-5 | R215-9C |
| SK200-8 | PC130-7 | ZX135US | ZX330-3GH | R485LC-9 | EX100 | R220-5 | R225LC-7 |
| SK210LC-8 | PC160-7 | ZX160LC-3 | ZX360LC-3 | EC210B | EX220 | R225LC | R225LC-9 |
| SK200-6/6E | PC200-6 | ZX160LC-3 | ZX400LCH-3 | EC240B | EX230 | R260-5 | R265LC-9 |
| SK230-6/6E | PC200-7 | ZX200-3 | ZX400R-3 | EC290B | EC55B | R275LC-9T | R305LC-9 |
| SK250-8 | PC210-7 | ZX200-3G | ZX450H | WA470-3 | EC60C | R300 | R335LC-9 |
| SK260LC-8 | PC220-7 | ZX210H-3G | ZX470H-3 | DX155 | EC140B | R305LC-9T | R350 |
| SK300-6 | PC270-7 | ZX210LC-3 | ZX470R-3 | DH330 | WA380-6 | R305/335-7 | R385LC-9 |
| SK330-8 | PC300-7 | ZX210LC-3G | ZX470LCH-3 | DH340 | WA500-6 | R335LC-9T | R400 |
| SK350LC-8 | PC360-7 | ZX225US-3 | ZX520LCH-3 | PC220-8 | EC360B | R370 | ZX670LCR-3 |
| SK400-6 | pc350-7 | ZX240-3 | ZX520LCR-3 | PC240LC-8 | ZX650LCH-3 | R385LC-9T | ZX870H-3 |
Aia mākou ma Fujian, Kina, e hoʻomaka ana mai ka makahiki 2003, kūʻai aku i ʻAsia Hema (00.00%), ʻAmelika Hema (00.00%), ʻAsia Hema Hikina (00.00%), ʻEulopa Hema (00.00%), Hikina Waena (00.00%), ʻAmelika ʻĀkau (00.00%), ʻOceania (00.00%), ʻAmelika Waena (00.00%), Mākeke Kūloko (00.00%). Aia ma kahi o 11-50 mau kānaka ma ko mākou keʻena. 2. Pehea e hiki ai iā mākou ke hōʻoia i ka maikaʻi?
He laʻana hana mua mau ma mua o ka hana nui ʻana;
E nānā mau ma mua o ka hoʻouna ʻana;
3.he aha kāu e kūʻai mai ai mai iā mākou?
Lola hoʻoili, Lola lawe, Palaualelo mua, Sprocket, Kaula hoʻoili
4. no ke aha ʻoe e kūʻai mai ai mai iā mākou ʻaʻole mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe?
1. Mea hana o nā ʻāpana lalo o ke kaʻa. Kūʻai pololei ʻia e ka hale hana. 2. 21 mau makahiki o ka ʻike ʻana i nā ʻāpana mīkini. 3. Hoʻokele kaohi maikaʻi. 4. OEM i ITR, V-track, i ka mea kūʻai aku Caterpillar, ka mea kūʻai aku Berco etc. 5 hāʻawi i ka hopena piha i nā mea kūʻai aku
5. he aha nā lawelawe e hiki iā mākou ke hāʻawi?
Nā ʻŌlelo Hoʻouna i ʻae ʻia: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU, Hoʻouna wikiwiki,DAF,DES;
Kālā uku i ʻae ʻia: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
ʻAno uku i ʻae ʻia: T/T,L/C,D/PD/A,MoneyGram,PayPal,Western Union,Cash,Escrow;
ʻŌlelo i ʻōlelo ʻia: Pelekania, Kina, Paniolo, Kepanī, Pukiki, Kelemānia, ʻAlapia, Palani, Lūkini, Kōlea, Hindi, ʻĪkālia


















