Ke kūʻai wela aku nei ʻo SK60 SK200/ 24100N6292F2/24100N8009F2 Nā ʻāpana lalo o ka Excavator track roller Excavator Track Roller nā mea hana
ʻO ke kūʻai wela ʻana aku o SK60 SK200 Excavator Undercarriage Parts track rollerNā mea hana ʻōwili ala ʻeli
Nā ʻāpana lalo no ke kolo kolo, ka mea ʻeli a me ka bulldozer, menā kaulahao holo kaʻa, nā kāmaʻa holo kaʻa, nā kāmaʻa swamp, sprocket & segment, track roller, idler, carrier roller, bolt & nut, a pēlā aku.
I ka manawa like, hiki iā mākou ke hoʻopilikino i nā kāmaʻa track, nā kāmaʻa swamp no ʻoe, e like me kāu mau koi a i ʻole nā kiʻi.
Aia kekahi mau ʻāpana undercarriage no kāu kuhikuhi:
| ʻAʻOLE. | Kōkuhi | Hoʻohālike | Kaumaha (kg) |
| 1 | 6S9367,6Y1318 | D3B, D3C | 57 |
| 2 | IM8867 | D4D | 84 |
| 3 | 8D2560 | D5, D6B, 955 | 132.6 |
| 4 | 8S2560G | D5, D6B, 955 | 190 |
| 5 | 7T4562, 5M5009 | D6C, D6D | 137 |
| 6 | 7T4562G | D6C, D6D | 210 |
| 7 | 6T3216 | D6H | 155 |
| 8 | 7T4509, 1S8189 | D7F, D7G | 172.5 |
| 9 | 7T4509G | D7F, D7G | 260 |
| 10 | 417337 | E110B, E120B, 311, 312 | 78.5 |
| 11 | 113-2907 | E200B, 315, 320 | 118 |
| 12 | 096-0253 | E300B | 179 |
| 13 | 102-8155 | 320S, 325 | 186.8 |
| 14 | 102-8152 | 330 | 235.5 |
| 15 | 103-30-00120 | D20,D21 | 64.5 |
| 16 | 113-30-33110 | D3D, D31 | 60 |
| 17 | 113-30-00102 | D3D, D31 | 98 |
| 18 | 113-30-13115 | D50, D55, D60-3 | 127 |
| 19 | 131-30-00285 | D50, D55, D60-3 | 190 |
| 20 | 141-30-33111 | D60-6, D65, D70 | 150 |
♦ 100% hōʻoia maikaʻi, hoʻomohala a hana e hahai i nā mea mua;
♦ Waihona kūpono a me ka hoʻouna manawa kūpono;
♦ Pane wikiwiki i loko o 24 mau hola;
♦ Ka hiki ke hoʻolako ikaika a paʻa no ka wā lōʻihi;
♦ Hale hana huahana hoʻokahi-a-hoʻokahi. E hōʻoia i ka maikaʻi loa;
♦ ʻO ka logistics papa mua & E hōʻoia i ka hōʻea maluhia ʻana o kāu mau waiwai;
♦ E hoʻopaʻa pono ʻia nā waiwai a me ke akahele;
♦ Hana maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku. E hahai i ka hoʻohana ʻana. Pane manaʻo maikaʻi;
♦ E hoʻokumu i ka waihona nīnau no ʻoe, ʻo mākou kāu kākā'ōlelo sourcing ʻoihana.














