ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o ka Excavator Track Roller Bottom Roller Lower Roller no Hitachi Ex120 Ex200 Ex300 Hana ʻia ma Iapana Track Roller EX300
ʻO ka Roller Track Excavator KiʻekiʻeʻO ka ʻōwili lalo ʻO ka ʻōwili haʻahaʻa no Hitachi Ex120 Ex200 Ex300Hana ʻia ma Iapana Track RollerEX300
Helu ʻĀpana
| HŌʻAILONA | PAPALOKO | ||||||||
| PULLDOZER | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 |
| D65 | D68 | D75 | D80 | D85 | D150 | D155 | D275 | D355 | |
| D3C | D3D | D4C | D4D | D4H | D5 | D6C | D6D | D6H | |
| D7G | D8K | D8N | D9N | D10N | D11N | ||||
| KOMATSU | PC30 | PC40 | PC45 | PC60 | PC75 | PC100 | PC120 | PC150 | PC200 |
| PC220 | PC300 | PC350 | PC400 | ||||||
| ʻANUELU | E70B | E110 | E120B | E215 | E235 | E307 | E311 | E312 | E322 |
| E180 | E240 | E200B | E320 | E300 | E300B | E330 | E325 | ||
| HITACHI | EX30 | EX40 | EX60 | EX100 | EX120 | EX200 | EX220 | EX270 | EX300 |
| EX400 | EX600 | UH043 | UH052 | UH53 | UH07 | UH081 | UH082 | UH083 | |
| FIAT-HITACHI | FH120 | FH130 | FH150 | FH200 | FH220 | FH270 | FH300 | ||
| VOLVO | EC55 | EC130 | EC150 | EC200 | EC210 | EC240 | EC290 | EC360 | |
| DAEWOO | DH55 | DH130 | DH180 | DH200 | DH280 | DH300 | DH320 | ||
| HYUNDAI | R60 | R130 | R200 | R210 | R220 | R290 | R320 | R914 | |
| KATO | HD250 | HD400 | HD450 | HD700 | HD770 | HD820 | HD1250 | ||
| KOBELCO | SK40 | SK60 | SK100 | SK120 | SK200 | SK220 | SK04-2 | SK07 | |
| SK07N2 | SK09 | SK12 | SK14 | SK300 | SK310 | SK400 | |||
| JCB | JS70 | JS75 | JS110 | JS130 | JS160 | JS180 | JS200 | JS220 | |
| JS240 | JS260 | JS300 | JS330 | ||||||
| SUMITOMO | SH70 | SH100 | SH120 | SH160 | SH200 | SH260 | SH265 | SH280 | SH300 |
| SH340 | LS2650 | LS2800 | LS3400 | LS4300 | |||||
| MX8 | SE200 | SE210 | SE280 | MX292 | SE350 | ||||
| MITSUBISHI | MS110 | MS120 | MS140 | MS180 | |||||
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
1. He mea kālepa ʻoe a he mea hana paha?
He ʻoihana hoʻohui ʻoihana a me ke kālepa mākou, aia kā mākou hale hana ma Quanzhou Nanan Distric, a aia kā mākou keʻena kūʻai aku ma ke kikowaena kūlanakauhale o Xiamen. ʻO ka mamao he 80Kms, 1.5 mau hola.
2. Pehea e hiki ai iaʻu ke maopopo e kūpono ka ʻāpana i kaʻu mea ʻeli?
E hāʻawi mai iā mākou i ka helu kumu hoʻohālike pololei/helu serial mīkini/nā helu ma nā ʻāpana ponoʻī. A i ʻole e ana i nā ʻāpana e hāʻawi mai iā mākou i ka nui a i ʻole ke kaha kiʻi.
3. Pehea e pili ana i nā huaʻōlelo uku?
Hoʻomaopopo pinepine mākou iā T/T a i ʻole Trade Assurance. hiki ke kūkākūkā ʻia nā huaʻōlelo ʻē aʻe.
4. He aha kāu kauoha liʻiliʻi loa?
Aia nō ia i kāu mea e kūʻai nei. ʻO ka maʻamau, ʻo kā mākou kauoha liʻiliʻi loa he hoʻokahi pahu piha he 20 kapuaʻi a hiki ke ʻae ʻia ka pahu LCL (ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka ukana o ka pahu).
5. He aha kou manawa hoʻouna?
FOB Xiamen a i ʻole kekahi awa Kina: 20 mau lā. Inā he mau ʻāpana i loko o ka waihona, ʻo kā mākou manawa hāʻawi he 0-7 mau lā wale nō.
6. Pehea e pili ana i ka Mana Hoʻomalu Kūlana?
Loaʻa iā mākou kahi ʻōnaehana QC kūpono no nā huahana kūpono. He hui e ʻike pono i ka maikaʻi o ka huahana a me nā kikoʻī kikoʻī, e nānā pono ana i kēlā me kēia kaʻina hana a hiki i ka pau ʻana o ka hoʻopili ʻana, e hōʻoia i ka palekana o ka huahana i loko o ka pahu.


















